Мужская размерная линейка Drybase (см)
Размер | Рост | Грудь | Талия |
Small | 166-174 | 86-96 | 66-71 |
Medium | 176-183 | 96-106 | 76-81 |
Large | 180-188 | 106-116 | 86-91 |
X-Large | 185-193 | 116-127 | 96-101.5 |
XX-Large | 190-198 | 127-137 | 106.5-112 |
XXX-Large | 195-202 | 137-147 | 117-122 |
Женская размерная линейка Drybase (см)
Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедра |
6-8 | 160-168 | 71-76 | 56-61 | 81-86 |
8-10 | 162.5-170 | 79-84 | 61-66 | 86-91.5 |
10-12 | 165-173 | 81-86 | 66-71 | 89-94 |
12-14 | 167.5-175 | 86-91.5 | 71-76 | 91.5-96.5 |
14-16 | 170-178 | 91.5-96.5 | 73.5-79 | 96.5-101.5 |
16-18 | 172.5-180 | 96.5-101.5 | 79-84 | 101.5-106.5 |
18-20 | 172.5-180 | 101.5-106.5 | 84-89 | 106.5-112 |
20-22 | 172.5-180 | 107-112 | 89-94 | 112-117 |
Сравнительная таблица размеров
Англия | США | Франция | Германия | Италия | Россия |
6-8 | 4-6 | 34 | 32 | 38 | 42 |
8-10 | 6-8 | 36 | 34 | 40 | 44 |
10-12 | 8-10 | 38 | 36 | 42 | 46 |
12-14 | 10-12 | 40 | 38 | 44 | 48 |
14-16 | 12-14 | 42 | 40 | 46 | 50 |
16-18 | 14-16 | 44 | 42 | 48 | 52 |
18-20 | 16-18 | 46 | 44 | 50 | 54 |
20-22 | 18-20 | 48 | 46 | 52 | 56 |